<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundraising Web-Blog</title>
	<atom:link href="http://weblog.spendenbank.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.spendenbank.de</link>
	<description>Wir machen Glück</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fundraising-Knigge: Geldbörse oder Tresor</title>
		<link>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/22/fundraising-knigge-geldborse-oder-tresor/</link>
		<comments>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/22/fundraising-knigge-geldborse-oder-tresor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.spendenbank.de/?p=6958</guid>
		<description><![CDATA[Welche Kriterien haben Sie, um zu entscheiden, ob eine Ausgabe niedrig oder hoch ist? Die Preisbildung ist im kommerziellen Marketing eine alles andere als triviale Aufgabe und Gegenstand der betriebswirtschaftlichen Forschung. Und auch im Fundraising stehen wir immer wieder vor der gleichen Frage: Um welchen Betrag darf ich bitten? Lesen Sie hier mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Kriterien haben Sie, um zu entscheiden, ob eine Ausgabe niedrig oder hoch ist? Die Preisbildung ist im kommerziellen Marketing eine alles andere als triviale Aufgabe und Gegenstand der betriebswirtschaftlichen Forschung.</p>
<p>Und auch im Fundraising stehen wir immer wieder vor der gleichen Frage: Um welchen Betrag darf ich bitten?</p>
<p><a href="http://fundraising-knigge.de/geldboerse-oder-tresor/">Lesen Sie hier mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/22/fundraising-knigge-geldborse-oder-tresor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betterplace veröffentlicht Zahlen zum deutschen Online-Spendenmarkt</title>
		<link>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/22/betterplace-veroffentlicht-zahlen-zum-deutschen-online-spendenmarkt/</link>
		<comments>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/22/betterplace-veroffentlicht-zahlen-zum-deutschen-online-spendenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.spendenbank.de/?p=6955</guid>
		<description><![CDATA[In den USA gibt es bereits eine Reihe von Studien zu Online Fundraising den Funktionsweisen des amerikanischen Spendenmarkts. Doch meist lassen sich jene Konzepte und Mechanismen aus Übersee nicht direkt auf Deutschland übertragen. Das liegt unter anderem daran, dass es keine Vergleichsdaten für den Deutschen Spendenmarkt gibt. Es ist noch nicht klar, wie Online Fundraising [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA gibt es bereits eine Reihe von Studien zu Online Fundraising den Funktionsweisen des amerikanischen Spendenmarkts. Doch meist lassen sich jene Konzepte und Mechanismen aus Übersee nicht direkt auf Deutschland übertragen. Das liegt unter anderem daran, dass es keine Vergleichsdaten für den Deutschen Spendenmarkt gibt. Es ist noch nicht klar, wie Online Fundraising in Deutschland funktioniert. Das NGO-Meter ist ein erster Schritt, um diese Wissenslücke zu schließen.</p>
<p>Wenn auch die Datenbasis für die Studie noch sehr dünn ist, so sind dennoch bereits interessante Ergebnisse vorhanden. <a href="http://www.betterplace-lab.org/de/blog/exklusiv-ngo-meter-bringt-erste-fundierte-zahlen-zum-deutschen-online-spendenmarkt">Die finden Sie hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/22/betterplace-veroffentlicht-zahlen-zum-deutschen-online-spendenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SwissFundraisingDay</title>
		<link>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/21/herzlich-willkommen-am-swissfundraisingday/</link>
		<comments>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/21/herzlich-willkommen-am-swissfundraisingday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.spendenbank.de/?p=6950</guid>
		<description><![CDATA[Swissfundraising lädt zum vierten Mal zum SwissFundraisingDay ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 8. Juni 2012, im Kursaal Bern in Bern statt. Fünf Workshops, drei Fallbeispiele und drei Plenumsreferate zu aktuellen Themen stehen im Mittelpunkt der Fachtagung. Zum Programm lesen Sie hier mehr &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swissfundraising lädt zum vierten Mal zum SwissFundraisingDay ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 8. Juni 2012, im Kursaal Bern in Bern statt. Fünf Workshops, drei Fallbeispiele und drei Plenumsreferate zu aktuellen Themen stehen im Mittelpunkt der Fachtagung.</p>
<p><a href="http://www.swissfundraising.org/index_de.php?TPL=125000&amp;x125000_ID=65">Zum Programm lesen Sie hier mehr </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/21/herzlich-willkommen-am-swissfundraisingday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start der CSR Serie: Wie Unternehmen und Organisationen zusammen finden</title>
		<link>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/21/start-der-csr-serie-wie-unternehmen-und-organisationen-zusammen-finden/</link>
		<comments>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/21/start-der-csr-serie-wie-unternehmen-und-organisationen-zusammen-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.spendenbank.de/?p=6947</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinnützige Organisationen und Unternehmen könnten schlagkräftige Allianzen eingehen. Beide finden aber meist nicht zusammen. Das liegt daran, dass sie in unterschiedlichen Welten leben. Es wird Zeit, dass die Organisationen dazu lernen! Lesen Sie hier mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinnützige Organisationen und Unternehmen könnten schlagkräftige Allianzen eingehen. Beide finden aber meist nicht zusammen. Das liegt daran, dass sie in unterschiedlichen Welten leben. Es wird Zeit, dass die Organisationen dazu lernen!</p>
<p><a href="http://www.themenwertstatt.de/2012/02/start-der-csr-serie-wie-unternehmen-und-organisationen-zusammen-finden/">Lesen Sie hier mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/21/start-der-csr-serie-wie-unternehmen-und-organisationen-zusammen-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media für den guten Zweck</title>
		<link>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/15/social-media-fur-den-guten-zweck/</link>
		<comments>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/15/social-media-fur-den-guten-zweck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.spendenbank.de/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Der Social Media Boom eröffnet Non-Profit-Organisationen neue Wege, um Spenden, Sponsoren und Freiwillige zu aquirieren. Allein – ohne Startegie und Know-How läuft nichts. Alexa Gröner zeigt in Weave 06.11 anhand von zehn Instrumenten, wie Sie Ihre Finanzierung optimieren können. Erfahren Sie hier mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Social Media Boom eröffnet Non-Profit-Organisationen neue Wege, um Spenden, Sponsoren und Freiwillige zu aquirieren. Allein – ohne Startegie und Know-How läuft nichts. Alexa Gröner zeigt in Weave 06.11 anhand von zehn Instrumenten, wie Sie Ihre Finanzierung optimieren können.</p>
<p><a href="http://www.weave.de/linklisten/fundraising-2-0">Erfahren Sie hier mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/15/social-media-fur-den-guten-zweck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdfunding: Eine schleichende Revolution</title>
		<link>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/13/crowdfunding-eine-schleichende-revolution/</link>
		<comments>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/13/crowdfunding-eine-schleichende-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.spendenbank.de/?p=6938</guid>
		<description><![CDATA[Wieder sorgt ein erfolgreiches Crowdfunding-Vorhaben für Schlagzeilen. Der Trend zur Vorfinanzierung von physischen und digitalen Produkten durch die Konsumenten kommt einer Revolution gleich. Erfahren Sie hier mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder sorgt ein erfolgreiches Crowdfunding-Vorhaben für Schlagzeilen. Der Trend zur Vorfinanzierung von physischen und digitalen Produkten durch die Konsumenten kommt einer Revolution gleich.</p>
<p><a href="http://netzwertig.com/2012/02/10/crowdfunding-eine-schleichende-revolution/">Erfahren Sie hier mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/13/crowdfunding-eine-schleichende-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Stanford sammelt über sechs Milliarden Dollar ein</title>
		<link>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/10/uni-stanford-sammelt-uber-sechs-milliarden-dollar-ein/</link>
		<comments>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/10/uni-stanford-sammelt-uber-sechs-milliarden-dollar-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.spendenbank.de/?p=6934</guid>
		<description><![CDATA[Sagenhafter Geldsegen: In einer fünfjährigen Kampagne hat die kalifornische Elite-Uni Stanford 6,2 Milliarden Dollar Spendengeld eingesammelt. Unter den zahlreichen Spendern waren auch Nike-Gründer Philip Knight und Ex-Yahoo-CEO Jerry Yang &#8211; und die ließen sich nicht lumpen. Lesen Sie hier weiter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="spIntroTeaser">Sagenhafter Geldsegen: In einer fünfjährigen Kampagne hat die kalifornische Elite-Uni Stanford 6,2 Milliarden Dollar Spendengeld eingesammelt. Unter den zahlreichen Spendern waren auch Nike-Gründer Philip Knight und Ex-Yahoo-CEO Jerry Yang &#8211; und die ließen sich nicht lumpen.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/0,1518,813998,00.html">Lesen Sie hier weiter </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/10/uni-stanford-sammelt-uber-sechs-milliarden-dollar-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundraising im Gesundheitswesen</title>
		<link>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/09/fundraising-im-gesundheitswesen/</link>
		<comments>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/09/fundraising-im-gesundheitswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.spendenbank.de/?p=6930</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheit wird als das wichtigste Gut des Menschen angesehen &#8211; und ist zunehmend Teil des wirtschaftlichen Wettbewerbs. Eine alternde Gesellschaft mit großen Herausforderungen an das Gesundheitswesen steht sinkenden Fördermitteln des Staates gegenüber. Betroffen sind davon nicht nur Krankenhäuser und Universitätskliniken. Hospize, Pflegeeinrichtungen, medizinische Hilfsorganisationen sowie andere Unternehmen des Gesundheitswesens stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Lesen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gesundheit wird als das wichtigste Gut des Menschen angesehen &#8211; und ist zunehmend Teil des wirtschaftlichen Wettbewerbs. Eine alternde Gesellschaft mit großen Herausforderungen an das Gesundheitswesen steht sinkenden Fördermitteln des Staates gegenüber.</p>
<p>Betroffen sind davon nicht nur Krankenhäuser und Universitätskliniken. Hospize, Pflegeeinrichtungen, medizinische Hilfsorganisationen sowie andere Unternehmen des Gesundheitswesens stehen vor ähnlichen Herausforderungen.</p>
<p><a href="http://www.management-krankenhaus.de/produkte/gesundheitsoekonomie/fundraising-im-gesundheitswesen">Lesen Sie weiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/09/fundraising-im-gesundheitswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droht mit dem European Foundation Statute endgültig Aus für gemeinnütziges Stiften in Österreich?</title>
		<link>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/09/droht-mit-dem-european-foundation-statute-endgultig-aus-fur-gemeinnutziges-stiften-in-osterreich/</link>
		<comments>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/09/droht-mit-dem-european-foundation-statute-endgultig-aus-fur-gemeinnutziges-stiften-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.spendenbank.de/?p=6926</guid>
		<description><![CDATA[Heute präsentiert die Europäische Kommission ihren Vorschlag für ein European Foundation Statute. Damit wird es Stiftern möglich sein, grenzüberschreitend gesellschaftlich aktiv zu sein. Da sich dadurch aber nicht die nationalen österreichischen Rahmenbedingungen für gemeinnützige Stiftungen verbessern, befürchtet der Fundraising Verband ein massives Abwandern von Stiftungsvermögen in das Ausland. Das ohnedies schon geringe gesellschaftliche Engagement von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute präsentiert die Europäische Kommission ihren Vorschlag für ein European Foundation Statute. Damit wird es Stiftern möglich sein, grenzüberschreitend gesellschaftlich aktiv zu sein. Da sich dadurch aber nicht die nationalen österreichischen Rahmenbedingungen für gemeinnützige Stiftungen verbessern, befürchtet der Fundraising Verband ein massives Abwandern von Stiftungsvermögen in das Ausland. Das ohnedies schon geringe gesellschaftliche Engagement von Stiftungen würde damit wohl massiv sinken.</p>
<p><a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120208_OTS0130/fva-droht-mit-dem-european-foundation-statute-endgueltig-aus-fuer-gemeinnuetziges-stiften-in-oesterreich">Lesen Sie mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/09/droht-mit-dem-european-foundation-statute-endgultig-aus-fur-gemeinnutziges-stiften-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spendenaufrufe im Ersten: Einigung der Spendenbündnisse</title>
		<link>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/08/spendenaufrufe-im-ersten-einigung-der-spendenbundnisse/</link>
		<comments>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/08/spendenaufrufe-im-ersten-einigung-der-spendenbundnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.spendenbank.de/?p=6922</guid>
		<description><![CDATA[Spendenaufrufe im Ersten: Einigung der Spendenbündnisse Die Zuschauer des Ersten können künftig im Katastrophenfall ihre Spenden auf eine einzige, im Programm eingeblendete Kontonummer überweisen. Die bisher konkurrierenden Spendenbündnisse &#8220;Bündnis E (ots) &#8211; Die Zuschauer des Ersten können künftig im Katastrophenfall ihre Spenden auf eine einzige, im Programm eingeblendete Kontonummer überweisen. Die bisher konkurrierenden Spendenbündnisse &#8220;Bündnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spendenaufrufe im Ersten: Einigung der Spendenbündnisse Die Zuschauer des Ersten können künftig im Katastrophenfall ihre Spenden auf eine einzige, im Programm eingeblendete Kontonummer überweisen. Die bisher konkurrierenden Spendenbündnisse &#8220;Bündnis E (ots) &#8211; Die Zuschauer des Ersten können künftig im Katastrophenfall ihre Spenden auf eine einzige, im Programm eingeblendete Kontonummer überweisen. Die bisher konkurrierenden Spendenbündnisse &#8220;Bündnis Entwicklung hilft&#8221; und &#8220;Aktion Deutschland hilft&#8221; haben sich jetzt auf eine gemeinsame Spendennummer geeinigt. Die Verteilung der Gelder regeln die beiden Organisationen selber über einen festgelegten Schlüssel.</p>
<p><a href="http://www.presseportal.de/pm/29876/2194393/spendenaufrufe-im-ersten-einigung-der-spendenbuendnisse">Lesen Sie hier weiter.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.spendenbank.de/2012/02/08/spendenaufrufe-im-ersten-einigung-der-spendenbundnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

